OASIS

00:00:00 Nov 02, 2001 recording last hour's deliveries...
00:00:00 Nov 02, 2001 hourly deliveries recorded
00:00:00 Nov 02, 2001 calling daily maintenance script...
00:00:00 Nov 02, 2001 reloading daily target for all campaigns
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 93] SlickStreet (Keywords): weight: 2
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 138] SlickStreet2: weight: 2*10/20*100=100
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 139] SlickStreet1: weight: 2*10/20*100=100
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 22] SlickStreet (URLs): weight: 2
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 137] SlickStreet2: weight: 2*10/20*100=100
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 28] SlickStreet1: weight: 2*10/20*100=100
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 71] AADcom - First Class Resort: weight: 4
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 93] First Class Resort: weight: 4*10/10*100=400
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 38] AADcom - AADcom: weight: 2
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 54] AADcom.com: weight: 2*5/5*100=200
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 53] test campaign - DON'T DELETE: weight: 10
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 66] test creative: weight: 10*10/10*100=1000
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 67] AADcom - Esurance: weight: 5
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 88] Esurance: weight: 5*10/10*100=500
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 68] AADcom - One: weight: 4
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 89] One: weight: 4*10/10*100=400
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 95] AADcom - Spinlife: weight: 2
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 140] Power: weight: 2*10/30*100=67
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 142] Manual: weight: 2*10/30*100=67
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 143] Scooter: weight: 2*10/30*100=67
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 97] MyInk3: weight: 3
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 146] MyInk.com: weight: 3*10/10*100=300
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 98] AADcom - ETN (Keywords): weight: 2
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 147] AADcom - ETN: weight: 2*2/2*100=200
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 99] AADcom - Anson and Corley (URLs): weight: 8
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 255] Anson and Corley: weight: 8*10/10*100=800
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 113] AADcom - St. Jude: weight: 6
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 164] St.Jude: weight: 6*10/10*100=600
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 115] AADcom - Nutra: weight: 3
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 168] Nutra: weight: 3*10/10*100=300
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 124] AADcom - Infinity (URLs): weight: 6
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 177] Infinity - URLs: weight: 6*10/10*100=600
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 123] AADcom - Infinity (Keywords): weight: 6
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 176] Infinity - Keywords: weight: 6*10/10*100=600
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 127] AADcom - FreeMerchant: weight: 6
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 180] freemerchant: weight: 6*10/10*100=600
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 129] AADcom - eHost: weight: 6
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 182] ehost: weight: 6*10/10*100=600
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 130] AADcom - Cyberworxconsumer: weight: 2
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 183] Cyberworxconsumer: weight: 2*10/10*100=200
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 131] AADcom - Cyberworxtrade: weight: 5
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 184] Cyberworxtrade: weight: 5*10/10*100=500
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 135] AADcom - Silasgriffith: weight: 2
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 212] Silasgriffith: weight: 2*10/10*100=200
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 136] AADcom - CD ROM 2 Go: weight: 3
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 214] CD ROM 2 GO: weight: 3*10/10*100=300
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 137] AADcom - RockingCranch: weight: 3
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 215] rockingcranch: weight: 3*10/10*100=300
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 141] AADcom - New Life Lodge: weight: 10
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 219] New Life Lodge: weight: 10*10/10*100=1000
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 142] Traffix - Life Insurance: weight: 3
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 220] Life Insurance: weight: 3*10/10*100=300
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 145] AADcom - Elite Casino: weight: 2
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 223] Elite Casino: weight: 2*10/10*100=200
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 144] AADcom - Headlines Marketing2: weight: 2
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 221] Drunk Driving: weight: 2*2/2*100=200
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 160] AADcom - DiamondsOnWeb (URLs): weight: 2
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 238] DiamondsOnWeb - URLs: weight: 2*10/10*100=200
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 150] AADcom - Esurance: weight: 5
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 228] Esurance: weight: 5*10/10*100=500
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 151] AADcom - EuroRail: weight: 8
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 229] AADcom - EuroRail: weight: 8*10/10*100=800
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 153] AADcom - Need-a-dot.com: weight: 10
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 231] Need-a-dot.com: weight: 10*10/10*100=1000
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 166] AADCOM - Lifefone: weight: 8
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 250] lifefone: weight: 8*10/10*100=800
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 167] AADdom - DotTV: weight: 2
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 251] DotTV: weight: 2*10/10*100=200
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 168] AADCOM - CostalContacts: weight: 6
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 252] CoastalContacts: weight: 6*10/20*100=300
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 253] CostalContacts2: weight: 6*10/20*100=300
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 159] AADCOM - Advancedmove: weight: 10
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 237] advancedmove: weight: 10*10/10*100=1000
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 161] AADcom - Webmall: weight: 5
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 240] AADcom - Webmall: weight: 5*10/10*100=500
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 162] AADcom - 88sportsbetting: weight: 8
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 242] 88sportsbetting: weight: 8*10/10*100=800
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 163] AADcom - NobelGlobe: weight: 2
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 243] NobelGlobe: weight: 2*10/10*100=200
00:00:00 Nov 02, 2001 [Ca 169] AADCOM-TargetMarket: weight: 2
00:00:00 Nov 02, 2001 [Cr 254] TargetMarket: weight: 2*10/10*100=200
00:00:00 Nov 02, 2001 daily targets reloaded for all campaigns
00:00:00 Nov 02, 2001 building assignment table...
00:00:01 Nov 02, 2001 computing next hour's targets...
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 138] 11111111111111111111111[1] (0,100,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 139] 11111111111111111111111[1] (0,100,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 137] 11111111111111111111111[1] (0,100,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 28] 11111111111111111111111[1] (0,100,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 93] 11111111111111111111111[1] (0,400,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 54] 11111111111111111111111[1] (0,200,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 66] 11111111111111111111111[1] (0,1000,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 88] 11111111111111111111111[1] (0,500,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 89] 11111111111111111111111[1] (0,400,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 140] 11111111111111111111111[1] (0,67,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 142] 11111111111111111111111[1] (0,67,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 143] 11111111111111111111111[1] (0,67,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 146] 11111111111111111111111[1] (0,300,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 147] 11111111111111111111111[1] (0,200,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 255] 11111111111111111111111[1] (0,800,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 164] 11111111111111111111111[1] (0,600,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 168] 11111111111111111111111[1] (0,300,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 177] 11111111111111111111111[1] (0,600,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 176] 11111111111111111111111[1] (0,600,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 180] 11111111111111111111111[1] (0,600,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 182] 11111111111111111111111[1] (0,600,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 183] 11111111111111111111111[1] (0,200,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 184] 11111111111111111111111[1] (0,500,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 212] 11111111111111111111111[1] (0,200,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 214] 11111111111111111111111[1] (0,300,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 215] 11111111111111111111111[1] (0,300,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 219] 11111111111111111111111[1] (0,1000,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 220] 11111111111111111111111[1] (0,300,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 223] 11111111111111111111111[1] (0,200,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 221] 11111111111111111111111[1] (0,200,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 238] 11111111111111111111111[1] (0,200,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 228] 11111111111111111111111[1] (0,500,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 229] 11111111111111111111111[1] (0,800,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 231] 11111111111111111111111[1] (0,1000,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 250] 11111111111111111111111[1] (0,800,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 251] 11111111111111111111111[1] (0,200,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 252] 11111111111111111111111[1] (0,300,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 253] 11111111111111111111111[1] (0,300,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 237] 11111111111111111111111[1] (0,1000,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 240] 11111111111111111111111[1] (0,500,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 242] 11111111111111111111111[1] (0,800,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 243] 11111111111111111111111[1] (0,200,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 254] 11111111111111111111111[1] (0,200,0,0)
00:00:01 Nov 02, 2001 hourly targets computed
00:00:01 Nov 02, 2001 clearing shared memory...
00:00:01 Nov 02, 2001 loading shared memory...
00:00:01 Nov 02, 2001 moving log file to /var/log/oasis/2001/11-01-23.log...
00:00:01 Nov 02, 2001 semaphore held for 1 seconds
00:00:04 Nov 02, 2001 10007 lines processed
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 164] shm: 1495 i/0 c, log: 1495 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 255] shm: 1673 i/0 c, log: 1673 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 242] shm: 196 i/0 c, log: 196 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 182] shm: 558 i/0 c, log: 558 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 253] shm: 712 i/0 c, log: 712 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 240] shm: 462 i/0 c, log: 462 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 252] shm: 752 i/0 c, log: 752 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 251] shm: 345 i/0 c, log: 345 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 229] shm: 1373 i/0 c, log: 1373 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 214] shm: 320 i/0 c, log: 320 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 54] shm: 88 i/0 c, log: 88 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 220] shm: 645 i/0 c, log: 645 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 177] shm: 98 i/0 c, log: 98 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 89] shm: 269 i/0 c, log: 269 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 231] shm: 44 i/0 c, log: 44 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 223] shm: 288 i/0 c, log: 288 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 180] shm: 230 i/0 c, log: 230 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 243] shm: 48 i/0 c, log: 48 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 183] shm: 100 i/0 c, log: 100 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 184] shm: 103 i/0 c, log: 103 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 168] shm: 108 i/0 c, log: 108 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 212] shm: 9 i/0 c, log: 9 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 93] shm: 9 i/0 c, log: 9 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 250] shm: 10 i/0 c, log: 10 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 228] shm: 4 i/0 c, log: 4 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 254] shm: 15 i/0 c, log: 15 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 237] shm: 3 i/0 c, log: 3 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 215] shm: 5 i/0 c, log: 5 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 137] shm: 3 i/0 c, log: 3 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 238] shm: 4 i/0 c, log: 4 i/ c
00:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 28] shm: 1 i/0 c, log: 1 i/ c
01:00:01 Nov 02, 2001 runtime options: default
01:00:01 Nov 02, 2001 recording last hour's deliveries...
01:00:01 Nov 02, 2001 hourly deliveries recorded
01:00:01 Nov 02, 2001 building assignment table...
01:00:01 Nov 02, 2001 computing next hour's targets...
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 138] 1111111111111111111111[1]1 (0,100,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 139] 1111111111111111111111[1]1 (0,100,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 137] 1111111111111111111111[1]1 (0,100,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 28] 1111111111111111111111[1]1 (0,100,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 93] 1111111111111111111111[1]1 (0,400,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 54] 1111111111111111111111[1]1 (0,200,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 66] 1111111111111111111111[1]1 (0,1000,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 88] 1111111111111111111111[1]1 (0,500,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 89] 1111111111111111111111[1]1 (0,400,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 140] 1111111111111111111111[1]1 (0,67,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 142] 1111111111111111111111[1]1 (0,67,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 143] 1111111111111111111111[1]1 (0,67,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 146] 1111111111111111111111[1]1 (0,300,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 147] 1111111111111111111111[1]1 (0,200,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 255] 1111111111111111111111[1]1 (0,800,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 164] 1111111111111111111111[1]1 (0,600,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 168] 1111111111111111111111[1]1 (0,300,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 177] 1111111111111111111111[1]1 (0,600,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 176] 1111111111111111111111[1]1 (0,600,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 180] 1111111111111111111111[1]1 (0,600,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 182] 1111111111111111111111[1]1 (0,600,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 183] 1111111111111111111111[1]1 (0,200,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 184] 1111111111111111111111[1]1 (0,500,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 212] 1111111111111111111111[1]1 (0,200,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 214] 1111111111111111111111[1]1 (0,300,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 215] 1111111111111111111111[1]1 (0,300,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 219] 1111111111111111111111[1]1 (0,1000,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 220] 1111111111111111111111[1]1 (0,300,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 223] 1111111111111111111111[1]1 (0,200,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 221] 1111111111111111111111[1]1 (0,200,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 238] 1111111111111111111111[1]1 (0,200,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 228] 1111111111111111111111[1]1 (0,500,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 229] 1111111111111111111111[1]1 (0,800,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 231] 1111111111111111111111[1]1 (0,1000,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 250] 1111111111111111111111[1]1 (0,800,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 251] 1111111111111111111111[1]1 (0,200,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 252] 1111111111111111111111[1]1 (0,300,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 253] 1111111111111111111111[1]1 (0,300,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 237] 1111111111111111111111[1]1 (0,1000,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 240] 1111111111111111111111[1]1 (0,500,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 242] 1111111111111111111111[1]1 (0,800,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 243] 1111111111111111111111[1]1 (0,200,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 254] 1111111111111111111111[1]1 (0,200,0,0)
01:00:01 Nov 02, 2001 hourly targets computed
01:00:01 Nov 02, 2001 clearing shared memory...
01:00:01 Nov 02, 2001 loading shared memory...
01:00:02 Nov 02, 2001 moving log file to /var/log/oasis/2001/11-02-00.log...
01:00:02 Nov 02, 2001 semaphore held for 1 seconds
01:00:04 Nov 02, 2001 8630 lines processed
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 177] shm: 75 i/0 c, log: 75 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 164] shm: 1278 i/0 c, log: 1278 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 223] shm: 264 i/0 c, log: 264 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 229] shm: 1144 i/0 c, log: 1144 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 255] shm: 1380 i/0 c, log: 1380 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 242] shm: 216 i/0 c, log: 216 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 54] shm: 89 i/0 c, log: 89 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 89] shm: 235 i/0 c, log: 235 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 251] shm: 256 i/0 c, log: 256 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 253] shm: 637 i/0 c, log: 637 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 214] shm: 245 i/0 c, log: 245 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 220] shm: 532 i/0 c, log: 532 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 182] shm: 530 i/0 c, log: 530 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 240] shm: 426 i/0 c, log: 426 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 252] shm: 696 i/0 c, log: 696 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 93] shm: 13 i/0 c, log: 13 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 184] shm: 106 i/0 c, log: 106 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 180] shm: 193 i/0 c, log: 193 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 168] shm: 81 i/0 c, log: 81 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 231] shm: 59 i/0 c, log: 59 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 243] shm: 49 i/0 c, log: 49 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 183] shm: 63 i/0 c, log: 63 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 215] shm: 9 i/0 c, log: 9 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 212] shm: 7 i/0 c, log: 7 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 250] shm: 8 i/0 c, log: 8 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 228] shm: 2 i/0 c, log: 2 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 139] shm: 1 i/0 c, log: 1 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 254] shm: 7 i/0 c, log: 7 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 219] shm: 1 i/0 c, log: 1 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 237] shm: 1 i/0 c, log: 1 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 [Cr 28] shm: 1 i/0 c, log: 1 i/ c
01:00:04 Nov 02, 2001 checking inventory...
02:00:01 Nov 02, 2001 runtime options: default
02:00:01 Nov 02, 2001 recording last hour's deliveries...
02:00:01 Nov 02, 2001 hourly deliveries recorded
02:00:01 Nov 02, 2001 building assignment table...
02:00:01 Nov 02, 2001 computing next hour's targets...
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 138] 111111111111111111111[1]11 (0,100,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 139] 111111111111111111111[1]11 (0,100,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 137] 111111111111111111111[1]11 (0,100,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 28] 111111111111111111111[1]11 (0,100,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 93] 111111111111111111111[1]11 (0,400,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 54] 111111111111111111111[1]11 (0,200,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 66] 111111111111111111111[1]11 (0,1000,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 88] 111111111111111111111[1]11 (0,500,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 89] 111111111111111111111[1]11 (0,400,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 140] 111111111111111111111[1]11 (0,67,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 142] 111111111111111111111[1]11 (0,67,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 143] 111111111111111111111[1]11 (0,67,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 146] 111111111111111111111[1]11 (0,300,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 147] 111111111111111111111[1]11 (0,200,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 255] 111111111111111111111[1]11 (0,800,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 164] 111111111111111111111[1]11 (0,600,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 168] 111111111111111111111[1]11 (0,300,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 177] 111111111111111111111[1]11 (0,600,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 176] 111111111111111111111[1]11 (0,600,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 180] 111111111111111111111[1]11 (0,600,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 182] 111111111111111111111[1]11 (0,600,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 183] 111111111111111111111[1]11 (0,200,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 184] 111111111111111111111[1]11 (0,500,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 212] 111111111111111111111[1]11 (0,200,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 214] 111111111111111111111[1]11 (0,300,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 215] 111111111111111111111[1]11 (0,300,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 219] 111111111111111111111[1]11 (0,1000,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 220] 111111111111111111111[1]11 (0,300,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 223] 111111111111111111111[1]11 (0,200,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 221] 111111111111111111111[1]11 (0,200,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 238] 111111111111111111111[1]11 (0,200,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 228] 111111111111111111111[1]11 (0,500,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 229] 111111111111111111111[1]11 (0,800,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 231] 111111111111111111111[1]11 (0,1000,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 250] 111111111111111111111[1]11 (0,800,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 251] 111111111111111111111[1]11 (0,200,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 252] 111111111111111111111[1]11 (0,300,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 253] 111111111111111111111[1]11 (0,300,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 237] 111111111111111111111[1]11 (0,1000,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 240] 111111111111111111111[1]11 (0,500,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 242] 111111111111111111111[1]11 (0,800,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 243] 111111111111111111111[1]11 (0,200,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 [Cr 254] 111111111111111111111[1]11 (0,200,0,0)
02:00:01 Nov 02, 2001 hourly targets computed
02:00:01 Nov 02, 2001 clearing shared memory...
02:00:01 Nov 02, 2001 loading shared memory...
02:00:02 Nov 02, 2001 moving log file to /var/log/oasis/2001/11-02-01.log...
02:00:02 Nov 02, 2001 semaphore held for 1 seconds
02:00:03 Nov 02, 2001 6747 lines processed
02:00:03 Nov 02, 2001 [Cr 240] shm: 315 i/0 c, log: 315 i/ c
02:00:03 Nov 02, 2001 [Cr 214] shm: 194 i/0 c, log: 194 i/ c
02:00:03 Nov 02, 2001 [Cr 255] shm: 1144 i/0 c, log: 1144 i/ c
02:00:03 Nov 02, 2001 [Cr 253] shm: 490 i/0 c, log: 490 i/ c
02:00:03 Nov 02, 2001 [Cr 164] shm: 1008 i/0 c, log: 1008 i/ c
02:00:03 Nov 02, 2001 [Cr 182] shm: 391 i/0 c, log: 391 i/ c
02:00:03 Nov 02, 2001 [Cr 229] shm: 892 i/0 c, log: 892 i/ c
02:00:03 Nov 02, 2001 [Cr 183] shm: 67 i/0 c, log: 67 i/ c
02:00:03 Nov 02, 2001 [Cr 54] shm: 87 i/0 c, log: 87 i/ c
02:00:03 Nov 02, 2001 [Cr 223] shm: 190 i/0 c, log: 190 i/ c
02:00:03 Nov 02, 2001 [Cr 252] shm: 478 i/0 c, log: 478 i/ c
02:00:03 Nov 02, 2001 [Cr 220] shm: 418 i/0 c, log: 418 i/ c
02:00:03 Nov 02, 2001 [Cr 89] shm: 187 i/0 c, log: 187 i/ c
02:00:03 Nov 02, 2001 [Cr 180] shm: 207 i/0 c, log: 207 i/ c
02:00:03 Nov 02, 2001 [Cr 231] shm: 38 i/0 c, log: 38 i/ c
